NASTAVNI PLAN - Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka
- Zajednički dio
| Tjedni broj sati | |||||||||
| Redni br. | NASTAVNI PREDMET | 1.raz. | 2.raz. | 3.raz. | 4.raz | ||||
| T | V | T | V | T | V | T | V | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 
| 2. | Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 
| 3. | Povijest | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 
| 4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 
| 5. | Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 6. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| 7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 
| 8. | Matematika | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 
| 9. | Fizika | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 
| 10. | Biologija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 11. | Računalstvo | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 12. | Latinski jezik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| UKUPNO: | 21 | 3 | 19 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | |
- 
	Posebni strukovni dio 
| Redni broj | 
 NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
| 1.raz. | 2.raz. | 3.raz. | 4.raz | ||||||
| T | V | T | V | T | V | T | V | ||
| 13. | Anatomija i fiziologija | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 14. | Osnove zdravstvene struke | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 15. | Uvod u laboratorijski rad | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 16. | Opća kemija | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17. | Organska kemija | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 
| 18. | Analitička kemija | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 19. | Biokemija | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 
| 20. | Farmaceutska kemija s farmakologijom | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 21. | Medicinska mikrobiologija | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 22. | Botanika s farmakologijom | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 23. | Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 24. | Kemija prehrane | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 25. | Industrijska proizvodnja lijekova | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| 26. | Prirodna ljekovita sredstva | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| UKUPNO: | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 7 | 10 | 10 | |
| UKUPNO STRUKOVNI DIO: | 8 | 11 | 18 | 20 | |||||
| SVE UKUPNO: | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| STRUKOVNA PRAKSA: | - | - | 168* | 21** | |||||
T – teorija, V – vježbe
* Strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika
** Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada
T – teorija, V – vježbe
* Strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika
** Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada
Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti. Obrazovanje farmaceutskih tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod učenika, preko zajedničkog i posebnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil. Stručni sadržaji omogućuju učenicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.
Dio stručnih sadržaja čine vježbe i stručna praksa čija je zadaća postupno uvođenje učenika u rad, posebno u ljekarnama i biljnim ljekarnama, kao i ostalim ustanovama gdje farmaceutski tehničari obavljaju svoju djelatnost. Tijekom obrazovanja učenike je potrebno upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu te ih upoznati sa svim novim dostignućima i težnjama u struci od kojih glavno mjesta ima primjena elektronskih računala, a također i fitoterapija.
Razredi - tjedan A - od 22. rujna 2025..pdf
Razredi - tjedan B - od 22. rujna 2025.pdf
Nastavnici - tjedan A - od 22. rujna 2025.pdf
- Obavijest o izboru kan...
- Poziv kandidatima na t...
- Natječaj za posao...
- Obavijest o izboru kan...
- Poziv kandidatima na t...
- Obavijest o izboru kan...
- Poziv kandidatima na t...
- Natječaj za posao...
- Obavijest o izboru kan...
- Poziv kandidatima na t...
- Natječaj za posao...
- Obavijest o izboru kan...
- Poziv kandidatima na t...
- Natječaj za posao...
- Obavijest o izboru kan...
| HRT1, U istom loncu,... |  | 
| > U istom loncu (1. dio) | 
| > U istom loncu (2. dio) | 
| > U istom loncu (3. dio) | 
| > U istom loncu (4. dio) | 
| > U istom loncu (5. dio) | 
| > U istom loncu (6. dio) | 
|  | 
| Tv Jabuka, Emisija "... |  | 
|  | 

.png)



